売土地
| No. | 所在地 | 面積 | 価格 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掛川市下垂木 | 1,364㎡ | 応相談 | 宅地・畑 | 更地、価格相談可 |
| 2 | 掛川市二瀬川 | 412㎡ | 800万円 | 畑 | 更地 |
| 3 | 掛川市大池 | 670.39㎡ | 応相談 | 畑 | 高低差あり |
| 4 | 袋井市山科 | 1,648.63㎡ | 4,000万円 | 宅地・畑 | 更地、価格相談可 |
| 5 | 菊川市高橋 | 893.0㎡ | 956万円 | 雑種地 | 更地、東名菊川IC約9km |
| 6 | 富士市五貫島 | 10,211.41㎡ | 7億7,300万円 | 宅地・雑種地 | 建物有、上水道、都市ガス |
| 7 | 御殿場市駒門 | 16,516㎡ | 2億7,500万円 | 田 | 売買希望も賃貸相談可 |
| 8 | 伊豆市八木沢 | 14536.43㎡ | 1億9,800万円 | 宅地・山林・原野 | コンベンションホール、プール付き |
| 9 | 御前崎市佐倉 | 1,959㎡ | 2,000万円 | 雑種地 | 更地、下水道あり |
| 10 | 島田市湯日 | 2313.0㎡ | 5,950万円 | 山林 | 更地、東名相良牧之原IC約8km |
| 11 | 吉田町神戸 | 1595.0㎡(実測:1588.41㎡) | 7,500万円 | 宅地・雑種地 | 更地、公簿面積売買 |
| 12 | 吉田町神戸 | 2773.3㎡ | 7,969万円 | 宅地 | 古民家付き、水道引込無し |
借地
| No. | 所在地 | 面積 | 価格 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掛川市上張 | 778.15㎡ | 14.3万円/月 | 宅地 | 更地。建貸含め相談可 |
| 2 | 掛川市大池 | 2,842㎡ | 応相談 | 宅地 | 更地 |
| 3 | 掛川市矢崎町 | 5,884.34㎡ | 坪1,000円/月 | 宅地 | 更地 区画整理地内 |
| 4 | 袋井市山科 | 3,606㎡ | 応相談 | 田 | 現況:田、開発行為 |
| 5 | 袋井市堀越 | 5,360㎡ | 応相談 | 田 | 現況:田、開発行為 |
| 6 | 袋井市堀越 | 4,290㎡ | 応相談 | 田 | 現況:田、開発行為 |
| 7 | 袋井市横井 | 1,248㎡ | 応相談 | 田 畑 | 更地 |
| 8 | 袋井市堀越 | 2,201㎡ | 応相談 | 田 | 更地 |
| 9 | 磐田市中泉 | 505.97㎡ | 応相談 | 宅地 | 更地 |
| 10 | 牧之原市 | 9,418㎡ | 応相談 | 田 畑 | 更地 |
事業用賃貸物件
| No. | 所在地 | 延べ床面積/敷地面積 | 価格 | 建物種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掛川市駅南 | 詳細確認中 | 応相談 | 社員寮 | 40室 |
| 2 | 掛川市安養寺 | 127.71㎡ / 819.97㎡ | 15万円/月 | 倉庫 | 1983年築 平屋 |
| 3 | 袋井市愛野南 | ①1,778.61㎡、②109.79㎡/7,489.76㎡ | 応相談 | 店舗 | 2002年 鉄骨平屋 売買希望も賃貸相談可 |
| 4 | 袋井市方丈 | ①859.57㎡、②109.79㎡/1,573.13㎡ | 応相談 | 店舗 | 90年新築 鉄骨平屋 賃貸希望も売買相談可 |
| 5 | 袋井市永楽町 | 237.25㎡/ | 応相談 | 店舗 | 平屋 / 52台 |
| 6 | 磐田市今之浦 | 1,031.83㎡/8,355.98㎡ | 応相談 | 店舗 | S56 鉄骨2階建 |
| 7 | 磐田市西貝塚 | 373.55㎡/ | 応相談 | 店舗 | 築21年 鉄骨平屋 ジャンボエンチョー内共同駐車場 |
| 8 | 菊川市西方 | 156.83㎡/842.72㎡ | 20万円/月 | 店舗 | H6年 鉄骨平屋 貸事務所・貸店舗 |
| 9 | 御前崎市池新田 | 2,084.71㎡/5,287㎡ | 160万円/月 | 店舗 | 99年新築 鉄骨平屋 駐車場60台 |
事業用売物件(建付地)
| No. | 所在地 | 延べ床面積/敷地面積 | 価格 | 建物種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東市松原 | ①561.30㎡、②280.04㎡/853.42㎡ | 2,500万円 | 旅館 | 1937年・1964年新築、2階、駐車場無 |